Kvalificerede
Hvem er kvalificeret til hvad?
Portvinsmatch efterår 2021:
Nr 4 efterår 2020 | Nr 2 forår 2021 | mod | Nr. 5 efterår 2020 | Nr. 3 forår 2021 |
Dan | - | Poul | - | |
Reserver: | Reserver: | Reserver: | Reserver: | |
Rino | - | Jesper | - | |
Henning | - | Henrik W. | - | |
Bjarne | - | Mogens | - | |
Henrik U. | - | Tom | - | |
Jørn E. | - | John | - |
Portvinsmatch forår 2021:
Nr 2 efterår 2020 | Nr 4 forår 2020 | mod | Nr. 3 efterår 2020 | Nr. 5 forår 2020 |
Tonny | Thorleik | Poul | Jesper | |
Reserver: | Reserver: | Reserver: | Reserver: | |
Thorleik | Ole | Jesper | Poul | |
Torben | Ivan | Henrik W. | Niels | |
Claus | Torben | Mogens | Henrik U. | |
Niels | - | Tom | - | |
Ivan | - | John | - |
Portvinsmatch efterår 2020:
Nr 4 efterår 2019 | Nr 2 forår 2020 | mod | Nr. 5 efterår 2019 | Nr. 3 forår 2020 |
Claus | Claus | Dan | Tonny | |
Reserver: | Reserver: | Reserver: | Reserver: | |
Thomas | Lars | Henrik W. | Henrik B. | |
(Benny) | Rino | Tom | Bjarne | |
Niels | Tom | Flemming H. | Jørn H. | |
- | Mogens | - | Flemming H. |
Portvinsmatch forår 2020:
Nr 2 efterår 2019 | Nr 4 forår 2019 | mod | Nr. 3 efterår 2019 | Nr. 5 forår 2019 |
Lars | Henrik W | Jørn | Claus | |
Reserver: | Reserver: | Reserver: | Reserver: | |
Jesper | Niels | Henrik B. | Jesper | |
Ole | Mogens | Mogens | Thorleik | |
Henning | - | Torben | - | |
Hans | - | - |
Portvinsmatch efterår 2019:
Nr. 4 efterår 2018 | Nr. 2 forår 2019 | mod | Nr. 5 efterår 2018 | Nr. 3 forår 2019 |
Jesper | Tonny | Mogens | Hans D. | |
Reserver: | Reserver: | Reserver: | Reserver: | |
Dan | Thomas V.-A. | Thorleik | Dan K. | |
Niels | Jørn H. | Henrik W. | Ole | |
Henrik Uhre | Torben | Tom | ||
Portvinsmatch forår 2019:
Nr 2 efterår 2018 | Nr 4 forår 2018 | mod | Nr. 3 efterår 2018 | Nr. 5 forår 2018 |
Ole | Torben | Lars | Ole | |
Reserver: | Reserver: | Reserver: | Reserver: | |
Tonny | Mogens | Fl. Høyby | Niels | |
Claus | Claus | Henrik Bjergegaard | Flemming H. | |
Rino | Henrik W | Jørn Heiredal | Rino | |
- | - |
Portvinsmatch efterår 2018:
Nr 4 efterår 2017 | Nr 2 forår 2018 | mod | Nr. 5 efterår 2017 | Nr. 3 forår 2018 |
Ole | Tonny | Claus | Jesper | |
Reserver: | Reserver: | Reserver: | Reserver: | |
Lars | Dan | Tom | Lars | |
Hans | Henrik B. | Henrik W. | Thorleik | |
Mogens | Hans | Niels | Tom | |
- | - |